OEM/ODM Tus Muab Khoom 20kVA-2000kVA Silent/Open Diesel Generating Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Cav Fais Fab Generator nrog Stamford Alternator
Peb ntseeg hais tias: Kev tsim kho tshiab yog peb tus ntsuj plig thiab ntsuj plig. Zoo heev yog peb lub neej. Tus neeg yuav khoom xav tau yog peb tus Vajtswv rau OEM / ODM Tus Neeg Muab Khoom 20kVA-2000kVA Silent / Open Diesel Generating Cummins / Deutz / Perkin-S / Doosan / Yangdong Cav Fais Fab Generator nrog Stamford Alternator, Peb cov txheej txheem tshwj xeeb heev tshem tawm qhov tsis ua haujlwm ntawm cov khoom thiab muab rau peb cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws, tso cai rau peb tswj tus nqi, npaj peev xwm thiab tswj hwm kev xa khoom raws sijhawm.
Peb ntseeg hais tias: Kev tsim kho tshiab yog peb tus ntsuj plig thiab ntsuj plig. Zoo heev yog peb lub neej. Tus neeg yuav khoom xav tau yog peb tus Vajtswv rauTuam Tshoj Diesel Generator thiab Super Silent Generator, Yuav kom ua tiav peb lub hom phiaj ntawm "cov neeg siv khoom ua ntej thiab kev sib pab sib pab" hauv kev koom tes, peb tsim kom muaj pab pawg kws tshaj lij engineering thiab pab pawg muag khoom los muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws los ua kom peb cov neeg siv khoom xav tau. Txais tos koj los koom tes nrog peb thiab koom nrog peb. Peb yog koj qhov kev xaiv zoo tshaj plaws.
kev pom tseeb meej



Kev Teeb tsa Txheem ntawm Sorotec Generator
1) Cov Hom Cav Xaiv: Siv los ntawm Cummins, Siv los ntawm Perkins, Siv los ntawm DEUTZ, Siv los ntawm MTU, Siv los ntawm VOLVO, Siv los ntawm DOOSAN, Siv los ntawm YANMAR, Siv los ntawm KUBOTA, Siv los ntawm ISUZU, Siv los ntawm FAWDE, Siv los ntawm YANGDONG, Siv los ntawm KOFO, lossis lwm hom Cav.
2) Cov kev xaiv hom alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE lossis Tuam Tshoj Sab saum toj hom, ib qho bearing 3 theem alternator nrog IP23 thiab H rwb thaiv tsev chav kawm.
3) Cov kev xaiv hom tswj hwm: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN hom AMF maub los module rau kev pib tsis siv neeg & nres.
4) Cov kev xaiv hluav taws xob: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| CAV | Lub zog tseem ceeb | HWJ CHIM | ZAUS | CEEV CEEV |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
XAIV ALTERNATOR
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, Tuam Tshoj ALTERNATOR
COV KEV XAIV TSWJ HWM
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Kev Koom Tes Hom

Vim Li Cas Xaiv Peb
1) Lub ru tsev ntsiag to uas tuab tsawg kawg yog 2.0 hli, kev txiav txim tshwj xeeb siv 2.5 hli. Lub ru tsev siv cov qauv sib cais ua ke nrog cov qhov rooj loj kom paub tseeb tias yooj yim rau kev kuaj xyuas thiab txij nkawm txhua hnub.
2) Lub thav duab ua los ntawm hlau ruaj khov nrog lub tank roj uas ua rau nws khiav tau tsawg kawg 8 teev. Lub tank roj uas ua los ntawm cov khoom siv uas tsis ua rau ib puag ncig puas tsuaj thiab ua kom tsis muaj roj lossis cov dej txias ntws rau hauv av rau kev lag luam hauv tebchaws Australia xwb.
3) Los ntawm kev tua tshuaj tua kab, Cov txheej txheem hmoov electrostatic sab nraum zoov zoo thiab 200 ℃ qhov cub cua sov, xyuas kom meej tias lub canopy & lub hauv paus thav duab nruj me ntsis tiv thaiv xeb, mellow, fastness thiab muaj zog tiv thaiv corrosion.
4) Cov khoom siv nqus suab siv 4cm tuab rau ua npuas ncauj ntsiag to, 5cm siab ceev pob zeb ua kev xaiv rau kev thov tshwj xeeb.
5) 50 ℃ radiator muaj rau sab hnub tuaj Asia, African thiab tropics cheeb tsam
6) Lub tshuab cua sov dej thiab lub tshuab cua sov roj rau cov teb chaws uas muaj huab cua txias, sim nrog cov dej txias.
7) Ua tiav cov txheej txheem mounted rau ntawm lub thav duab raws li nrog cov mountings tiv thaiv kev co.
8) Kev kho kom haum rau lub tsev nyob uas muaj kev ua haujlwm siab ua rau txo qis suab nrov
9) Lub thav duab raws li tsim los nrog roj, roj thiab cov kav dej txias rau kev saib xyuas yooj yim.
10) 12/24V DC hluav taws xob pib lub cev nrog roj teeb kho dawb & smartgen hom roj teeb charger.
11) Genset nrog 304 # stainless hlau ntsia hlau, qhov rooj xauv thiab hinges.
12) Cov ntsiab lus tsa saum toj kawg nkaus, cov hnab tshos forklift thiab cov qhov muag daj ua tus qauv nta
13) Qhov nkag roj sab nraud uas xauv tau nrog lub ntsuas roj hluav taws xob ua tus qauv
14) Cov ntawv qhia Genset, daim ntawv qhia kev xeem, daim duab hluav taws xob ua ntej ntim khoom.
15) Ntim ntoo, Ntim thawv, PE zaj duab xis nrog daim ntawv tawv tiv thaiv ces kaum.
Cov Lus Qhia Txog Lub Tshuab Hluav Taws Xob

Kev piav qhia txog khoom
Lub tuam txhab muaj cov khoom siv siab heev, xws li CNC laser tshuab, CNC punching tshuab, shearing tshuab, bending tshuab, txhaj tshuaj blasting tshuab thiab chaw kuaj mob nrog cov kab ntau lawm siab heev thiab tiav, Precision NC ua haujlwm chaw xyuas kom meej qhov loj ntawm cov khoom ua haujlwm raws li cov duab kos.
Cov Txheej Txheem Tsim Khoom

Cov ntaub ntawv Hoobkas

Ntim thiab Xa Khoom
Ntim ntoo, Ntim thawv, PE zaj duab xis nrog daim ntawv tawv tiv thaiv ces kaum

Cov Lus Nug Feem Ntau
1.Q: Koj lub sijhawm lav yog dab tsi?
A: 1 xyoos lossis 1000 teev khiav, qhov twg los ua ntej. Tab sis raws li qee qhov project tshwj xeeb, peb tuaj yeem txuas ntxiv peb lub sijhawm lav.
2. Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: TT 30% tso nyiaj ua ntej, TT 70% tshuav nyiaj them ua ntej xa khoom.
3. Q: Koj lub sijhawm xa khoom yog dab tsi?
A: Feem ntau lub sijhawm xa khoom yog 25 hnub ua haujlwm.
Tab sis yog tias lub cav thiab lub alternator xa tuaj, lub sijhawm xa khoom yuav ntev dua.
4.Q: Koj puas txais kev pabcuam OEM/ODM?
A: Yog, Peb tuaj yeem yog koj lub chaw tsim khoom OEM nrog koj txoj kev tso cai ntawm hom.
Peb ntseeg hais tias: Kev tsim kho tshiab yog peb tus ntsuj plig thiab ntsuj plig. Zoo heev yog peb lub neej. Tus neeg yuav khoom xav tau yog peb tus Vajtswv rau OEM / ODM Tus Neeg Muab Khoom 20kVA-2000kVA Silent / Open Diesel Generating Cummins / Deutz / Perkin-S / Doosan / Yangdong Cav Fais Fab Generator nrog Stamford Alternator, Peb cov txheej txheem tshwj xeeb heev tshem tawm qhov tsis ua haujlwm ntawm cov khoom thiab muab rau peb cov neeg siv khoom zoo tshaj plaws, tso cai rau peb tswj tus nqi, npaj peev xwm thiab tswj hwm kev xa khoom raws sijhawm.
OEM/ODM Tus Neeg Muag KhoomTuam Tshoj Diesel Generator thiab Super Silent Generator, Yuav kom ua tiav peb lub hom phiaj ntawm "cov neeg siv khoom ua ntej thiab kev sib pab sib pab" hauv kev koom tes, peb tsim kom muaj pab pawg kws tshaj lij engineering thiab pab pawg muag khoom los muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws los ua kom peb cov neeg siv khoom xav tau. Txais tos koj los koom tes nrog peb thiab koom nrog peb. Peb yog koj qhov kev xaiv zoo tshaj plaws.
| Qauv Genset | Cov Qauv Qhia Txog Genset | Cov Lus Qhia Txog Lub Cav YANMAR | Qauv Alternator | Qhib Hom | Hom ntsiag to |
| |||||||||
| Lub zog ruaj khov | Lub zog tseem ceeb | Qauv Eingine | Con.100% (L/H) | Cyl. | Tswv Xeev. | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Lub tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450 * 750 * 950 | 430 | 1700 * 850 * 1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1700 * 850 * 1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450 * 750 * 950 | 450 | 1800 * 850 * 1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550 * 750 * 1000 | 550 | 2050 * 850 * 1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550 * 750 * 1000 | 560 | 2050 * 850 * 1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550 * 750 * 1000 | 570 | 2050 * 850 * 1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550 * 750 * 1000 | 580 | 2050 * 850 * 1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800 * 750 * 1150 | 650 | 2500 * 950 * 1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800 * 750 * 1150 | 650 | 2500 * 950 * 1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800 * 750 * 1150 | 670 | 2500 * 950 * 1300 | 970 | 78 | 64 |
| Qauv Genset | Cov Qauv Qhia Txog Genset | Cov Lus Qhia Txog Lub Cav YANMAR | Qauv Alternator | Qhib Hom | Hom ntsiag to |
| |||||||||
| Lub zog ruaj khov | Lub zog tseem ceeb | Qauv Eingine | Con.100% (L/H) | Cyl. | Tswv Xeev. | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Lub tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |



![Zoo heev 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA Cummins Fais Fab Hluav Taws Xob Uas Ntsiag To Diesel Generator [IC180127A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/product-22.jpg)
