50Hz Super Silent Powered By UK Perkins 20kVA 16Kw Diesel Generator Rau Tsev Peb Theem
kev pom tseeb meej
Kev Teeb tsa Txheem ntawm Sorotec Generator
1) Cov Hom Cav Xaiv: Siv los ntawm Cummins, Siv los ntawm Perkins, Siv los ntawm DEUTZ, Siv los ntawm MTU, Siv los ntawm VOLVO, Siv los ntawm DOOSAN, Siv los ntawm YANMAR, Siv los ntawm KUBOTA, Siv los ntawm ISUZU, Siv los ntawm FAWDE, Siv los ntawm YANGDONG, Siv los ntawm KOFO, lossis lwm hom Cav.
2) Cov kev xaiv hom alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE lossis Tuam Tshoj Sab saum toj hom, ib qho bearing 3 theem alternator nrog IP23 thiab H rwb thaiv tsev chav kawm.
3) Cov kev xaiv hom tswj hwm: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN hom AMF maub los module rau kev pib tsis siv neeg & nres.
4) Cov kev xaiv hluav taws xob: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| CAV | Lub zog tseem ceeb | HWJ CHIM | ZAUS | CEEV CEEV |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
XAIV ALTERNATOR
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, Tuam Tshoj ALTERNATOR
COV KEV XAIV TSWJ HWM
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Kev Koom Tes Hom
Vim Li Cas Xaiv Peb
1) Lub ru tsev ntsiag to uas tuab tsawg kawg yog 2.0 hli, kev txiav txim tshwj xeeb siv 2.5 hli. Lub ru tsev siv cov qauv sib cais ua ke nrog cov qhov rooj loj kom paub tseeb tias yooj yim rau kev kuaj xyuas thiab txij nkawm txhua hnub.
2) Lub thav duab ua los ntawm hlau ruaj khov nrog lub tank roj uas ua rau nws khiav tau tsawg kawg 8 teev. Lub tank roj uas ua los ntawm cov khoom siv uas tsis ua rau ib puag ncig puas tsuaj thiab ua kom tsis muaj roj lossis cov dej txias ntws rau hauv av rau kev lag luam hauv tebchaws Australia xwb.
3) Los ntawm kev tua tshuaj tua kab, Cov txheej txheem hmoov electrostatic sab nraum zoov zoo thiab 200 ℃ qhov cub cua sov, xyuas kom meej tias lub canopy & lub hauv paus thav duab nruj me ntsis tiv thaiv xeb, mellow, fastness thiab muaj zog tiv thaiv corrosion.
4) Cov khoom siv nqus suab siv 4cm tuab rau ua npuas ncauj ntsiag to, 5cm siab ceev pob zeb ua kev xaiv rau kev thov tshwj xeeb.
5) 50 ℃ radiator muaj rau sab hnub tuaj Asia, African thiab tropics cheeb tsam
6) Lub tshuab cua sov dej thiab lub tshuab cua sov roj rau cov teb chaws uas muaj huab cua txias, sim nrog cov dej txias.
7) Ua tiav cov txheej txheem mounted rau ntawm lub thav duab raws li nrog cov mountings tiv thaiv kev co.
8) Kev kho kom haum rau lub tsev nyob uas muaj kev ua haujlwm siab ua rau txo qis suab nrov
9) Lub thav duab raws li tsim los nrog roj, roj thiab cov kav dej txias rau kev saib xyuas yooj yim.
10) 12/24V DC hluav taws xob pib lub cev nrog roj teeb kho dawb & smartgen hom roj teeb charger.
11) Genset nrog 304 # stainless hlau ntsia hlau, qhov rooj xauv thiab hinges.
12) Cov ntsiab lus tsa saum toj kawg nkaus, cov hnab tshos forklift thiab cov qhov muag daj ua tus qauv nta
13) Qhov nkag roj sab nraud uas xauv tau nrog lub ntsuas roj hluav taws xob ua tus qauv
14) Cov ntawv qhia Genset, daim ntawv qhia kev xeem, daim duab hluav taws xob ua ntej ntim khoom.
15) Ntim ntoo, Ntim thawv, PE zaj duab xis nrog daim ntawv tawv tiv thaiv ces kaum.
Cov Lus Qhia Txog Lub Tshuab Hluav Taws Xob
piav qhia txog khoom
Lub tuam txhab muaj cov khoom siv siab heev, xws li CNC laser tshuab, CNC punching tshuab, shearing tshuab, bending tshuab, txhaj tshuaj blasting tshuab thiab chaw kuaj mob nrog cov kab ntau lawm siab heev thiab tiav.
Precision NC ua haujlwm chaw xyuas kom meej qhov loj ntawm cov khoom ua haujlwm raws li qhov yuav tsum tau kos duab
Cov Txheej Txheem Tsim Khoom
Cov ntaub ntawv Hoobkas
Ntim thiab Xa Khoom
Ntim ntoo, Ntim thawv, PE zaj duab xis nrog daim ntawv tawv tiv thaiv ces kaum
Cov Lus Nug Feem Ntau
1.Q: Koj lub sijhawm lav yog dab tsi?
A: 1 xyoos lossis 1000 teev khiav, qhov twg los ua ntej. Tab sis raws li qee qhov project tshwj xeeb, peb tuaj yeem txuas ntxiv peb lub sijhawm lav.
2. Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: TT 30% tso nyiaj ua ntej, TT 70% tshuav nyiaj them ua ntej xa khoom.
3. Q: Koj lub sijhawm xa khoom yog dab tsi?
A: Feem ntau lub sijhawm xa khoom yog 25 hnub ua haujlwm.
Tab sis yog tias lub cav thiab lub alternator xa tuaj, lub sijhawm xa khoom yuav ntev dua.
4.Q: Koj puas txais kev pabcuam OEM/ODM?
A: Yog, Peb tuaj yeem yog koj lub chaw tsim khoom OEM nrog koj txoj kev tso cai ntawm hom.
| Qauv Genset | Cov Qauv Qhia Txog Genset | Cov Lus Qhia Txog Lub Cav PERKINS | Qauv Alternator | Qhib Hom | Hom ntsiag to | ||||||||||
| Lub zog ruaj khov | Lub zog tseem ceeb | Qauv Eingine | Con.100% (L/H) | Cyl. | Tswv Xeev. | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Lub tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT9PAS | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | 2 | 3 | M | PI044E | 1200 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1100 | 700 | 15 | 58 |
| SRT9PS | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | 2 | 3 | M | PI044E | 1200 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1100 | 700 | 15 | 58 |
| SRT13PAS | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 3 | 3 | M | PI044F | 1200 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1100 | 710 | 22 | 59 |
| SRT13PS | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 3 | 3 | M | PI044F | 1200 * 750 * 1000 | 500 | 1900 * 850 * 1100 | 710 | 22 | 59 |
| SRT15PAS | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 3 | 4 | M | PI044G | 1500 * 850 * 1000 | 550 | 1900 * 850 * 1100 | 760 | 34 | 59 |
| SRT20PAS | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 4 | 4 | M | PI144D | 1500 * 850 * 1050 | 550 | 2000 * 850 * 1150 | 760 | 34 | 60 |
| SRT20PS | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 4 | 4 | M | PI144D | 1500 * 850 * 1000 | 550 | 2000 * 850 * 1150 | 760 | 34 | 60 |
| SRT27PS | 30 | 24 | 28 | 22 | 1103A-33G | 6 | 3 | M | PI144F | 1700 * 850 * 1100 | 600 | 2240 * 950 * 1280 | 940 | 51 | 61 |
| SRT30PS | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 6 | 3 | M | PI144G | 1700 * 850 * 1100 | 700 | 2240 * 950 * 1280 | 950 | 51 | 61 |
| SRT45PS | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 10 | 3 | M | PI144K | 1700 * 850 * 1100 | 720 | 2240 * 950 * 1280 | 1050 | 76 | 62 |
| SRT60PS | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 13 | 3 | M | UCI224E | 1700 * 850 * 1250 | 780 | 2280 * 950 * 1450 | 1200 | 101 | 63 |
| SRT65PS | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 14 | 4 | M | UCI224F | 1800 * 850 * 1250 | 1200 | 2500 * 950 * 1450 | 1600 xyoo | 110 | 63 |
| SRT80PS | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 17 | 4 | M | UCI224G | 1800 * 850 * 1250 | 1300 | 2600 * 950 * 1455 | 1700 xyoo | 135 | 63 |
| SRT90PS | 99 | 79 | 90 | 72 | 1104C-44TAG2 | 20 | 4 | E | UCI274C | 1800 * 850 * 1300 | 1350 xyoo | 2600 * 1050 * 1450 | 1750 xyoo | 158 | 64 |
| SRT100PS | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 22 | 4 | E | UCI274C | 1800 * 850 * 1300 | 1400 | 2600 * 1050 * 1450 | 1800 xyoo | 169 | 64 |
| SRT135PS | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 29 | 6 | E | UCI274E | 2400 * 900 * 1500 | 1800 xyoo | 3000 * 1100 * 1750 | 2450 | 230 | 65 |
| SRT150PS | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 32 | 6 | E | UCI274F | 2400 * 900 * 1500 | 1800 xyoo | 3200 * 1100 * 1750 | 2500 | 253 | 66 |
| SRT180PS | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 38 | 6 | E | UCI274G | 2400 * 900 * 1500 | 1900 xyoo | 3200 * 1100 * 1750 | 2600 | 304 | 66 |
| SRT200PS | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 42 | 6 | E | UCI274H | 2500 * 1000 * 1700 | 2100 | 3200 * 1100 * 1750 | 2900 | 338 | 66 |
| SRT230PS | 253 | 202 | 230 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 48 | 6 | ECM | UCDI274J | 2500 * 1000 * 1700 | 2250 | 3550 * 1200 * 1950 | 3050 | 384 | 70 |
| SRT250PS | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 53 | 6 | ECM | UCDI274K | 2500 * 1000 * 1700 | 2400 | 3550 * 1200 * 1950 | 3300 | 422 | 70 |
| SRT275PS | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | 56 | 6 | ECM | HCI444D | 2550 * 1000 * 1750 | 2500 | 3550 * 1200 * 1950 | 3400 | 460 | 70 |
| SRT300PS | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 60 | 6 | ECM | HCI444D | 2550 * 1000 * 1750 | 2550 | 3550 * 1200 * 1950 | 3450 | 495 | 70 |
| SRT350PS | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 74 | 6 | ECM | HCI444E | 3200 * 1500 * 2250 | 3500 | 4500 * 1600 * 2250 | 4600 | 591 | 71 |
| SRT400PS | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 84 | 6 | ECM | HCI444F | 3200 * 1500 * 2250 | 3500 | 4500 * 1600 * 2250 | 4650 | 676 | 71 |
| SRT455PS | 501 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 96 | 6 | ECM | HCI544C | 3500 * 1500 * 2250 | 3500 | 4500 * 1600 * 2250 | 4700 | 769 | 71 |
| SRT500PS | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 106 | 6 | ECM | HCI544C | 3500 * 1500 * 2250 | 3500 | 4500 * 1600 * 2250 | 4750 | 845 | 71 |
| SRT600PS | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 127 | 6 | ECM | HCI544E | 3500 * 1600 * 2250 | 5000 | 4500 * 2000 * 2250 | 6500 | 1014 | 72 |
| SRT650PS | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 137 | 6 | ECM | HCI544F | 3500 * 1600 * 2250 | 5000 | 4500 * 2000 * 2250 | 6600 | 1098 | 72 |
| SRT750PS | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 158 | 6 | E | LVI634B | 4500 * 2100 * 2250 | 6500 | 20″ thawv | 9000 | 1267 | 74 |
| SRT800PS | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 169 | 6 | E | LVI634C | 4500 * 2100 * 2250 | 6500 | 20″ thawv | 9000 | 1352 xyoo | 74 |
| SRT900PS | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 192 | 8 | E | LVI634D | 4500 * 2100 * 2250 | 8500 | 20″ thawv | 11000 | 1538 xyoo | 75 |
| SRT1023PS | 1125 | 900 | 1023 | 818 | 4008TAG2A | 211 | 8 | E | LVI634E | 4500 * 2100 * 2250 | 8500 | 20″ thawv | 11000 | 1690 xyoo | 75 |
| SRT1250PS | 1375 xyoo | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 264 | 12 | E | LVI634G | 4500 * 2100 * 2250 | 9500 | 40″ thawv | 12000 | 2112 | 77 |
| SRT1350PS | 1485 | 1188 | 1350 xyoo | 1080 | 4012-46TWG3A | 288 | 12 | E | PI734B | 4500 * 2100 * 2250 | 9500 | 40″ thawv | 12000 | 2304 | 77 |
| SRT1500PS | 1650 xyoo | 1320 xyoo | 1500 xyoo | 1200 | 4012-46TAG2A | 317 | 12 | E | PI734C | 5000 * 2100 * 2250 | 9500 | 40″ thawv | 12000 | 2534 | 77 |
| SRT1710PS | 1881 xyoo | 1505 xyoo | 1710 xyoo | 1368 xyoo | 4012-46TAG3A | 361 | 12 | E | PI734D | 5000 * 2100 * 2250 | 10000 | 40″ thawv | 12500 | 2889 | 77 |
| SRT1850PS | 2035 | 1628 xyoo | 1850 xyoo | 1480 xyoo | 4016TAG1A | 391 | 16 | E | PI734E | 5000 * 2100 * 2250 | 15000 | 40″ thawv | 17500 | 3126 | 80 |
| SRT2000PS | 2200 | 1760 xyoo | 2000 xyoo | 1600 xyoo | 4016TAG2A | 422 | 16 | E | PI734F | 5000 * 2100 * 2250 | 15000 | 40″ thawv | 17500 | 3379 | 80 |
| SRT2250PS | 2475 | 1980 xyoo | 2250 | 1800 xyoo | 4016-61TRG3 | 475 | 16 | E | PI734G | 5000 * 2100 * 2250 | 15000 | 40″ thawv | 17500 | 3802 | 80 |
| Qauv Genset | Cov Qauv Qhia Txog Genset | Cov Lus Qhia Txog Lub Cav PERKINS | Qauv Alternator | Qhib Hom | Hom ntsiag to | ||||||||||
| Lub zog ruaj khov | Lub zog tseem ceeb | Qauv Eingine | Con.100% (L/H) | Cyl. | Tswv Xeev. | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Ntev * Dav * Siab (hli) | Qhov hnyav | Lub tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT11PS | 12.1 | 9.9 | 11 | 9 | 403D-11G | 1.90 | 3 | M | PI044E | 1200X750X1000 | 500 | 1900X850X1100 | 700 | 15 | 62 |
| SRT15.8PS | 17.38 | 13.97 | 15.8 | 12.7 | 403D-15G | 2.75 | 3 | M | PI044F | 1200X750X1000 | 500 | 1900X850X1100 | 700 | 22 | 62 |
| SRT24PS | 26.4 | 21.12 | 24 | 19.2 | 404D-22G | 4.28 | 4 | M | PI144D | 1500X800X1050 | 550 | 2000X850X1150 | 760 | 34 | 70 |
| SRT32.5PS | 35.75 | 28.6 | 32.5 | 26 | 404D-22TG | 5.76 | 4 | E | PI144F | 1600X850X1050 | 550 | 2000X900X1150 | 800 | 46 | 70 |
| SRT36.5PS | 40.15 | 32.12 | 36.5 | 29.2 | 404D-22TAG | 5.76 | 4 | E | PI144G | 1600X850X1050 | 550 | 2000X900X1150 | 800 | 46 | 70 |
| SRT63PES | 69.3 | 55 | 63 | 50 | 1104D-44TG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224D | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 xyoo | 110 | 75 |
| SRT75PES | 82.5 | 66 | 75 | 60 | 1104D-E44TG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224E | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 xyoo | 110 | 75 |
| SRT94PES | 103.4 | 82.5 | 94 | 75 | 1104D-E44TAG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224F | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 xyoo | 110 | 75 |
| SRT113PES | 124.3 | 99 | 113 | 90 | 1104D-E44TAG2 | 15.00 | 4 | E | UCI274C | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 xyoo | 120 | 75 |
| SRT150PS | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | 28.78 | 6 | E | UCI274D | 2400X900X1500 | 1800 xyoo | 3200X1100X1750 | 2450 | 230 | 87 |
| SRT169PS | 185.9 | 148.5 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2 | 31.68 | 6 | E | UCI274E | 2400X900X1500 | 1800 xyoo | 3200X1100X1750 | 2450 | 253 | 87 |
| SRT200PS | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | 38.02 | 6 | E | UCI274F | 2400X900X1500 | 1800 xyoo | 3200X1100X1750 | 2450 | 304 | 87 |
| SRT250PES | 275 | 220 | 250 | 200 | 1106D-E70TAG5 | 40.00 | 6 | E | UCI274H | 2400X900X1500 | 1800 xyoo | 3200X1100X1750 | 2450 | 320 | 87 |
| SRT245PS | 269.5 | 215.6 | 245 | 196 | 1506A-E88TAG2 | 48.05 | 6 | ECM | UCI274H | 2500x1000x1700 | 2250 | 3550x1200x1950 | 3050 | 384 | 89 |
| SRT281PS | 309.1 | 247.5 | 281 | 225 | 1506A-E88TAG3 | 52.80 | 6 | ECM | UCDI274J | 2500x1000x1700 | 2250 | 3550x1200x1950 | 3050 | 422 | 89 |
| SRT313PS | 344.3 | 275 | 313 | 250 | 1506A-E88TAG4 | 56.10 | 6 | ECM | HCI444C | 2500x1000x1750 | 2500 | 3700x1300x1950 | 3400 | 449 | 89 |
| SRT338PS | 371.8 | 297 | 338 | 270 | 1506A-E88TAG5 | 60.00 | 6 | ECM | HCI444D | 2500x1000x1750 | 2500 | 3700x1300x1950 | 3450 | 480 | 89 |
| SRT400PS | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG5 | 73.92 | 6 | E | HCI444ES | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4600 | 591 | 92 |
| SRT438PS | 481.8 | 385 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG6 | 92.40 | 6 | E | HCI444E | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4600 | 520 | 92 |
| SRT500PES | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506D-E15TAG1 | 96.10 | 6 | E | HCI444F | 3200x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4700 | 769 | 92 |
| SRT569PES | 625.9 | 500.5 | 569 | 455 | 2506C-E15TAG3 | 105.60 | 6 | E | HCI544C | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4750 | 845 | 92 |
| SRT687PES | 755.7 | 605 | 687 | 550 | 2506C-E15TAG4 | 105.60 | 6 | E | HCI544E | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4750 | 845 | 92 |
| SRT681PS | 749.1 | 599.5 | 681 | 545 | 2806A-E18TAG3 | 137.28 | 6 | E | HCI544E | 3500x1600x2250 | 5000 | 4800x2000x2250 | 6500 | 1098 | 92 |
| SRT750PS | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 158.40 | 6 | E | HCI544E | 4500x2100x2250 | 6500 | 20 "thawv | 9000 | 1267 | 92 |
| SRT844PS | 928.4 | 742.5 | 844 | 675 | 4006-23TAG3A | 178.20 | 6 | E | HCI544F | 4500x2100x2250 | 6500 | 20 "thawv | 9000 | 1426 | 93 |
| SRT1000PS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 211.20 | 8 | E | LVI634C | 4500x2100x2250 | 6500 | 20 "thawv | 9000 | 1690 xyoo | 93 |
| SRT1253PS | 1378.3 | 1102.2 | 1253 | 1002 | 4012-46TWG2A | 264.53 | 12 | E | LVI634E | 5000x2100x2250 | 9500 | 40 "thawv | 12000 | 2116 | 93 |
| SRT1364PS | 1500.4 | 1200.1 | 1364 xyoo | 1091 | 4012-46TWG3A | 361.15 | 12 | E | LVI634F | 5000x2100x2250 | 10000 | 40 "thawv | 12500 | 2889 | 94 |
| SRT1510PS | 1661 xyoo | 1328.8 | 1510 | 1208 | 4012-46TAG2A | 361.80 | 12 | E | PI734A | 5000x2100x2250 | 15000 | 40 "thawv | 17500 | 2894 | 94 |
| SRT1710PS | 1881 xyoo | 1504.8 | 1710 xyoo | 1368 xyoo | 4012-46TAG3A | 361.15 | 12 | E | PI734B | 5000x2100x2250 | 15000 | 40 "thawv | 17500 | 2889 | 94 |







